120噸重汽豪沃汽車(chē)起重機(jī)、120噸汽車(chē)吊、120隨車(chē)吊產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
總質(zhì)量(kg) | 50000 | 整備質(zhì)量(kg) | 49870 |
額定質(zhì)量(kg) | 底盤(pán)型號(hào) | ZZ5507N31B7E1 | |
軸荷 | 8000/8000/8000/13000/13000 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 |
接近角/離去角(°) | 14/12 | 前懸/后懸 | 1500/2250 |
外形尺寸(mm) | 11500X2500X3980 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
軸數(shù) | 5 | 高車(chē)速 | 80 |
車(chē)輛識(shí)別代碼 | LZZ1B6SB××××××××× LZZ1B6SF××××××××× | ||
輪胎規(guī)格 | 12.00R20 | 輪胎數(shù) | 14 |
前輪距 | 2022/2022/2022 | 后輪距 | 1830/1830 |
軸距 | 1950+3075+1375+1350, 1950+4575+1375+1350 | 彈簧片數(shù) | 11/11/-/12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
D10.38-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 9726 | 276 |
其它 | 該車(chē)設(shè)有吊臂,轉(zhuǎn)臺(tái),支腿等固定裝置,通過(guò)吊臂的伸縮完成吊裝工作;該車(chē)行駛時(shí)可不帶副臂,配重,吊鉤,支腳盤(pán),備胎架等,上裝起重機(jī)型號(hào)CLW6000,選裝起重機(jī)外形變化; 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與平板底部采用焊接連接,后防護(hù)與裙邊機(jī)構(gòu)相干涉,故后防護(hù)可豁免,后部離地高度為480mm;總質(zhì)量為50000kg,故側(cè)翻穩(wěn)定角豁免;ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,選用輪胎12.00R20,層級(jí)20PR。 |
120噸重汽豪沃汽車(chē)起重機(jī)、120噸汽車(chē)吊、120隨車(chē)吊產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 120噸重汽豪沃汽車(chē)起重機(jī)、120噸汽車(chē)吊、120隨車(chē)吊 | 外型尺寸(mm) | 11500×2500×3980 |
整車(chē)型號(hào) | CLW5501JQZZ5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 50000 | 接近/離去角(°) | 14/12 |
額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1500/2250 | |
整備質(zhì)量(kg) | 49870 | 最高車(chē)速(km/h) | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)設(shè)有吊臂,轉(zhuǎn)臺(tái),支腿等固定裝置,通過(guò)吊臂的伸縮完成吊裝工作;該車(chē)行駛時(shí)可不帶副臂,配重,吊鉤,支腳盤(pán),備胎架等,上裝起重機(jī)型號(hào)CLW6000,選裝起重機(jī)外形變化; 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與平板底部采用焊接連接,后防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),后部離地高度為480mm;選裝起重機(jī)四缸結(jié)構(gòu),ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,選用輪胎12.00R20,層級(jí)20PR,擴(kuò)展外形變化。 |
120噸重汽豪沃汽車(chē)起重機(jī)、120噸汽車(chē)吊、120隨車(chē)吊底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ5507N31B7E1 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 5 | 前輪距(mm) | 2022/2022 |
軸距(mm) | 1950+3075+1375+1350,1950+4575+1375+1350 | 后輪距(mm) | 2022/1830/1830 |
輪胎數(shù) | 14 | 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 |
120噸重汽豪沃汽車(chē)起重機(jī)、120噸汽車(chē)吊、120隨車(chē)吊發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.38-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 9726 | 276 |
保修政策:
1、汽車(chē)的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車(chē)商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶向底盤(pán)生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。