
12方移動壓縮垃圾箱產品特點及參數:
12方移動壓縮垃圾箱技術參數
| 技術項目 | 技術參數 | 相應配置 | 
| 型號 | CL6612型 | 矩形科技軍工PLC控制系統(tǒng),步科顯示器 液壓閥北部精機 | 
| 外形尺寸:長*寬*高(mm) | 5100×2495×2550 | |
| 箱體容積(m3) | 12 | |
| 翻料斗容積(m3) | 2.5 | |
| 設備投料口高度mm | 1500 | |
| 底梁寬度mm | 1060 | |
| 導向輪輪距mm | 2200 | |
| 吊耳中央高度(mm) | 1570 | |
| 液壓系統(tǒng)額定壓力(Mpa) | 21 | 長源齒輪泵 | 
| 大壓縮力(KN) | 280 | 華友油缸 | 
| 壓實密度(t/m3) | 可達0.8 | |
| 運行噪音dB | ≤65 | |
| 電機功率(Kw) | 5.5 | 臺灣三優(yōu)專用電機 | 
| 電源 | 380V.三相.15A,防水設計 | |
| 推頭循環(huán)時間(S) | ≤42 | |
| 壓縮腔單次循環(huán)行程容積(m3) | 1.2 | |
| 理論:單機處理垃圾量(m3/h) | >92 | |
| 卸料后門開啟方式 | 快換液壓接頭 | |
| 整機重量(kg) | 4800 | |
| 配套車輛 | 8噸底盤14噸鉤臂 | 
 


保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯(lián)系處理,我司給予相應的協(xié)助。

 
  
  
 