120噸重汽豪沃汽車起重機(jī)、120噸汽車吊、120隨車吊
總質(zhì)量(kg) | 50000 | 整備質(zhì)量(kg) | 49870 |
額定質(zhì)量(kg) | 底盤型號 | ZZ5507N31B7E1 | |
軸荷 | 8000/8000/8000/13000/13000 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 |
接近角/離去角(°) | 14/12 | 前懸/后懸 | 1500/2250 |
外形尺寸(mm) | 11500X2500X3980 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
軸數(shù) | 5 | 高車速 | 80 |
車輛識別代碼 | LZZ1B6SB××××××××× LZZ1B6SF××××××××× | ||
輪胎規(guī)格 | 12.00R20 | 輪胎數(shù) | 14 |
前輪距 | 2022/2022/2022 | 后輪距 | 1830/1830 |
軸距 | 1950+3075+1375+1350, 1950+4575+1375+1350 | 彈簧片數(shù) | 11/11/-/12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類 | 柴油 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機(jī)排量 | 發(fā)動機(jī)功率 |
D10.38-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 276 |
其它 | 該車設(shè)有吊臂,轉(zhuǎn)臺,支腿等固定裝置,通過吊臂的伸縮完成吊裝工作;該車行駛時可不帶副臂,配重,吊鉤,支腳盤,備胎架等,上裝起重機(jī)型號CLW6000,選裝起重機(jī)外形變化; 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與平板底部采用焊接連接,后防護(hù)與裙邊機(jī)構(gòu)相干涉,故后防護(hù)可豁免,后部離地高度為480mm;總質(zhì)量為50000kg,故側(cè)翻穩(wěn)定角豁免;ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,選用輪胎12.00R20,層級20PR。 |
產(chǎn)品名稱 | 120噸重汽豪沃汽車起重機(jī)、120噸汽車吊、120隨車吊 |
外型尺寸 | 11500×2500×3980 |
總質(zhì)量 | 50000 |
額定質(zhì)量 | |
整備質(zhì)量 | 49870 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
最高車速 | 80 |
整車說明 | 該車設(shè)有吊臂,轉(zhuǎn)臺,支腿等固定裝置,通過吊臂的伸縮完成吊裝工作;該車行駛時可不帶副臂,配重,吊鉤,支腳盤,備胎架等,上裝起重機(jī)型號CLW6000,選裝起重機(jī)外形變化; 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與平板底部采用焊接連接,后防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),后部離地高度為480mm;選裝起重機(jī)四缸結(jié)構(gòu),ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,選用輪胎12.00R20,層級20PR,擴(kuò)展外形變化。 |
底盤型號 | ZZ5507N31B7E1 |
軸數(shù) | 5 |
軸距 | 1950+3075+1375+1350,1950+4575+1375+1350 |
輪胎數(shù) | 14 |
輪胎規(guī)格 | 12.00R20 |
燃油種類 | 柴油 |
發(fā)動機(jī)型號 | D10.38-50 |
生產(chǎn)企業(yè) | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 |
排量 | 9726 |
功率 | 276 |