60噸汽車吊、60噸隨車吊、隨車吊廠家
| 總質量(kg) | 43000 | 整備質量(kg) | 42870 | 
| 額定質量(kg) | 底盤型號 | ZZ5437V4667E1 | |
| 軸荷 | 8500/8500/13000/13000 | 駕駛室準乘人數(shù) | 2 | 
| 接近角/離去角(°) | 14/9 | 前懸/后懸 | 1500/2750 | 
| 外形尺寸(mm) | 12000X2500X3980 | 貨廂尺寸(mm) | XX | 
| 軸數(shù) | 4 | 高車速 | 80 | 
| 車輛識別代碼 | LZZ1BYNF××××××××× LZZ1BYSF××××××××× LZZ1BYVF××××××××× | ||
| 輪胎規(guī)格 | 385/65R22.5/315/80R22.5, 385/65R22.5/12.00R20, 385/65R22.5/12.00-20 | 輪胎數(shù) | 12 | 
| 前輪距 | 2022/2022 | 后輪距 | 1830/1830 | 
| 軸距 | 1800+4600+13501800+4575+1400, 2150+4600+13502150+4575+1400, 2150+4300+1350,2150+4275+1400 | 彈簧片數(shù) | 11/11/12,左14右13/左14右13/12 | 
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類 | 柴油 | 
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | 
| D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 9726 10518 10518 10518 | 249 276 268 297 327 | 
| 其它 | 上裝起重機型號CLWJQZ60T,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與平板底部采用焊接連接,后防護與裙邊機構相干涉,故后防護可豁免, 后部離地高度為530mm??傎|量為43000 kg,故側翻穩(wěn)定角豁免。ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 | ||





| 產品名稱 | 60噸汽車吊、60噸隨車吊、隨車吊廠家 | 
| 外型尺寸 | 12000×2500×3980 | 
| 總質量 | 43000 | 
| 額定質量 | |
| 整備質量 | 42870 | 
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 
| 最高車速 | 80 | 
| 整車說明 | 上裝起重機型號CLWJQZ60T, 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與平板底部采用焊接連接,后防護為裙邊結構,后部離地高度為490mm;起重機支撐缸選裝單缸結構或雙缸結構,起重性能不變;ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 | 
| 底盤型號 | ZZ5437V4667E1 | 
| 軸數(shù) | 4 | 
| 軸距 | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400,2150+4300+1350,2150+4275+1400 | 
| 輪胎數(shù) | 12 | 
| 輪胎規(guī)格 | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20,385/65R22.5/12.00-20 | 
| 燃油種類 | 柴油 | 
| 發(fā)動機型號 | D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 | 
| 生產企業(yè) | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 
| 排量 | 9726 9726 10518 10518 10518 | 
| 功率 | 249 276 268 297 327 | 










