25噸折臂隨車吊、重汽前四后八隨車吊、25噸吊機(jī)
總質(zhì)量(kg) | 43000 | 整備質(zhì)量(kg) | 42870 |
額定質(zhì)量(kg) | 底盤型號(hào) | ZZ5437V4667E1 | |
軸荷 | 8500/8500/13000/13000 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 |
接近角/離去角(°) | 14/9 | 前懸/后懸 | 1500/2750 |
外形尺寸(mm) | 12000X2500X3980 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
軸數(shù) | 4 | 高車速 | 80 |
車輛識(shí)別代碼 | LZZ1BYNF××××××××× LZZ1BYSF××××××××× LZZ1BYVF××××××××× | ||
輪胎規(guī)格 | 385/65R22.5/315/80R22.5, 385/65R22.5/12.00R20, 385/65R22.5/12.00-20 | 輪胎數(shù) | 12 |
前輪距 | 2022/2022 | 后輪距 | 1830/1830 |
軸距 | 1800+4600+13501800+4575+1400, 2150+4600+13502150+4575+1400, 2150+4300+1350,2150+4275+1400 | 彈簧片數(shù) | 11/11/12,左14右13/左14右13/12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類 | 柴油 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 9726 10518 10518 10518 | 249 276 268 297 327 |
其它 | 上裝起重機(jī)型號(hào)CLWJQZ60T,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與平板底部采用焊接連接,后防護(hù)與裙邊機(jī)構(gòu)相干涉,故后防護(hù)可豁免, 后部離地高度為530mm。總質(zhì)量為43000 kg,故側(cè)翻穩(wěn)定角豁免。ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 |
產(chǎn)品名稱 | 25噸折臂隨車吊、重汽前四后八隨車吊、25噸吊機(jī) |
外型尺寸 | 12000×2500×3980 |
總質(zhì)量 | 43000 |
額定質(zhì)量 | |
整備質(zhì)量 | 42870 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
最高車速 | 80 |
整車說明 | 上裝起重機(jī)型號(hào)CLWJQZ60T, 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與平板底部采用焊接連接,后防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),后部離地高度為490mm;起重機(jī)支撐缸選裝單缸結(jié)構(gòu)或雙缸結(jié)構(gòu),起重性能不變;ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 |
底盤型號(hào) | ZZ5437V4667E1 |
軸數(shù) | 4 |
軸距 | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400,2150+4300+1350,2150+4275+1400 |
輪胎數(shù) | 12 |
輪胎規(guī)格 | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20,385/65R22.5/12.00-20 |
燃油種類 | 柴油 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 |
生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 |
排量 | 9726 9726 10518 10518 10518 |
功率 | 249 276 268 297 327 |