15方壓縮垃圾箱技術
15方壓縮垃圾箱技術參數
| 技術項目 | 技術參數 | 相應配置 | 
| 型號 | CL6615型 | 矩形科技軍工PLC控制系統(tǒng),步科顯示器 液壓閥北部精機 | 
| 外形尺寸:長*寬*高(mm) | 6200×2495×2650 | |
| 箱體容積(m3) | 15 | |
| 翻料斗容積(m3) | 2.5 | |
| 設備投料口高度mm | 1500 | |
| 底梁寬度mm | 1060 | |
| 導向輪輪距mm | 2200 | |
| 吊耳中央高度(mm) | 1570 | |
| 液壓系統(tǒng)額定壓力(Mpa) | 21 | 長源齒輪泵 | 
| 大壓縮力(KN) | 280 | 華友油缸 | 
| 壓實密度(t/m3) | 可達0.8 | |
| 運行噪音dB | ≤65 | |
| 電機功率(Kw) | 5.5 | 臺灣三優(yōu)專用電機 | 
| 電源 | 380V.三相.15A,防水設計 | |
| 推頭循環(huán)時間(S) | ≤42 | |
| 壓縮腔單次循環(huán)行程容積(m3) | 1.2 | |
| 理論:單機處理垃圾量(m3/h) | >92 | |
| 卸料后門開啟方式 | 快換液壓接頭 | |
| 整機重量(kg) | 5300 | |
| 配套車輛 | 8噸底盤14噸鉤臂 | 


 













